CONSULTEZ NOS ANNONCES NEUF & OCCASION >>>
Semi-rigide, voilier, à moteur : Zodiac, Quicksilver, Wellcraft, Sealegs, Jeanneau, Prestige
Moteurs hors-bord, in-board : Mercury, Mercruiser, Honda
STL RECRUTE…

1er PORT À SEC DE NORMANDIE
Plusieurs solutions d’hébergement
STL Nautisme vous propose plusieurs solutions d’hébergement de votre bateau dans le Port Saint Nicolas.
- Le port à sec avec le service de mise à l’eau
- L’hivernage sous hangar (location au mois)
- Le coconnage, un film plastique de protection
- L’hivernage extérieur
- Le transport
- Le grutage
- La gestion de votre bateau
- La location de matériel : bers, laveur haute-pression, aspirateur…
- La manutention
LES TARIFS DU PORT A SEC
Contrat, hivernage, location de bers…
Longueur jusqu'à | Avec remorque client | Sans remorque client | Voiliers mâtés |
5.99 mètres | 1120 € | 2100 € | 2100 € |
6.99 mètres | 1241 € | 2100 € | 2100 € |
7.99 mètres | 1345 € | 2100 € | 2200 € |
8.99 mètres | 1537 € | 2228 € | 2402 € |
9.99 mètres | 1758 € | 2441 € | 2631 € |
10.99 mètres | 1979 € | 2945 € | 3172 € |
11.99 mètres | sur devis | 3312 € | 3740 € |
12.99 mètres | 3610 € | 4038 € | |
13.99 mètres | 4245 € | 4748 € | |
Mises à l’eau pour voilier avec mâtage, bateaux > 10 tonnes, tirant d’eau > 1,70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille : sur devis |
Longueur jusqu'à | 6 mois avec remorque client | 6 mois sans remorque client | 6 mois voiliers mâtés |
5.99 mètres | 803 € | 1643 € | 1643 € |
6.99 mètres | 898 € | 1643 € | 1643 € |
7.99 mètres | 983 € | 1643 € | 1768 € |
8.99 mètres | 1130 € | 1821 € | 1995 € |
9.99 mètres | 1307 € | 1990 € | 2180 € |
10.99 mètres | 1475 € | 2441 € | 2668 € |
11.99 mètres | sur devis | sur devis | sur devis |
Mises à l’eau pour voilier avec mâtage, bateaux > 10 tonnes, tirant d’eau > 1,70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille : sur devis |
Longueur jusqu'à | 3 mois avec remorque client | 3 mois sans remorque client | 3 mois voiliers mâtés |
5.99 mètres | 644 € | 1373 € | 1373 € |
6.99 mètres | 727 € | 1373 € | 1373 € |
7.99 mètres | 802 € | 1373 € | 1552 € |
8.99 mètres | 926 € | 1617 € | 1791 € |
9.99 mètres | 1082 € | 1765 € | 1955 € |
10.99 mètres | 1223 € | 2189 € | 2416 € |
11.99 mètres | sur devis | sur devis | sur devis |
Mises à l’eau pour voilier avec mâtage, bateaux > 10 tonnes, tirant d’eau > 1,70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille : sur devis |
Longueur jusqu'à | Sans remorque client | Avec remorque client |
5.99 mètres | 2565 € | 1545 € |
6.99 mètres | 2565 € | 1720 € |
7.99 mètres | 2565 € | 1888 € |
8.99 mètres | 3033 € | 2204 € |
9.99 mètres | 3462 € | 2642 € |
10.99 mètres | 4240 € | 3080 € |
11.99 mètres | sur devis | sur devis |
Mises à l’eau pour voilier avec mâtage, bateaux > 10 tonnes, tirant d’eau > 1,70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille : sur devis |
Longueur jusqu'à | Durée 1 semaine | Durée 3 mois minimum |
5.99 mètres | 27 € | 64 € / mois |
6.99 mètres | 30 € | 66 € / mois |
7.99 mètres | 35 € | 75 € / mois |
8.99 mètres | 40 € | 77 € / mois |
9.99 mètres | 44 € | 85 € / mois |
10.99 mètres | 51 € | 99 € / mois |
11.99 mètres | 76 € | 124 € / mois |
Pour bateaux > 10 tonnes ,tirant d’eau > 1.70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille sur devis |
Longueur jusqu'à | Bateau moteur 3 mois minimum | Voilier 3 mois minimum |
5.99 mètres | 80 € / mois | 90 € / mois |
6.99 mètres | 82 € / mois | 92 € / mois |
7.99 mètres | 91 € / mois | 101 € / mois |
8.99 mètres | 102 € / mois | 112 € / mois |
9.99 mètres | 110 € / mois | 120 € / mois |
10.99 mètres | 134 € / mois | 144 € / mois |
11.99 mètres | 164 € / mois | 179 € / mois |
Pour bateaux > 10 tonnes ,tirant d’eau > 1.70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille sur devis |
Longueur jusqu'à | Durée au mois 3 mois minimum |
5.99 mètres | 104 € |
6.99 mètres | 108 € |
7.99 mètres | 116 € |
8.99 mètres | 131 € |
9.99 mètres | 139 € |
10.99 mètres | 158 € |
11.99 mètres | 193 € |
Pour bateaux > 10 tonnes ,tirant d’eau > 1.70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille sur devis |
Longueur jusqu'à | Location Bers par semaine | Location Bers par mois |
5.99 mètres | 16 € | 26 € |
6.99 mètres | 16 € | 26 € |
7.99 mètres | 16 € | 26 € |
8.99 mètres | 25 € | 35 € |
9.99 mètres | 25 € | 35 € |
10.99 mètres | 35 € | 45 € |
11.99 mètres | 40 € | 55 € |
12.99 mètres | 45 € | 65 € |
Longueur jusqu'à | Box / Mois avec remorque client | Box / Mois avec bers |
5.99 mètres | 55 € | 81 € |
6.99 mètres | 55 € | 81 € |
Longueur jusqu'à | Type Coque open | Type Avec cabine ou arceaux |
5.99 mètres | 184 € | 219 € |
6.99 mètres | 284 € | 326 € |
7.99 mètres | 363 € | 430 € |
8.99 mètres | 473 € | 520 € |
9.99 mètres | 583 € | 624 € |
10.99 mètres | 740 € | 829 € |
Longueur jusqu'à | Manutention Déchargement/Chargement | Transport Port/STL ou < 4km avec remorque client | Transport Port/STL ou < 4km sans remorque client |
5.99 mètres | 35 € | 63 € | 98 € |
6.99 mètres | 35 € | 66 € | 101 € |
7.99 mètres | 45 € | 88 € | 133 € |
8.99 mètres | 50 € | 100 € | 150 € |
9.99 mètres | 55 € | 128 € | 183 € |
10.99 mètres | 60 € | 133 € | 193 € |
11.99 mètres | 70 € | 165 € | 235 € |
12.99 mètres | 80 € | 173 € | 253 € |
Main d'oeuvre : 60€/h - Main d'œuvre Mecanique IB : 65€/h - Main d'œuvre exceptionnelle : 70€/h |










