Neuf ou d’occasion, trouvez votre futur bateau avec STL Nautisme !
1er PORT À SEC DE NORMANDIE
Hébergements & services
Aucune place disponible dans le port de plaisance ? STL Nautisme vous propose plusieurs solutions pour l’hébergement de votre bateau dans le Port Saint Nicolas (Granville).
- Le port à sec + service de mise à l’eau
- L’hivernage extérieur
- L’hivernage sous hangar (location)
- Le coconnage, un film de protection
Et bien évidemment l’ensemble des services associés :
- Le grutage
- Le transport de votre embarcation
- La gestion de votre bateau
- La manutention
- La location de matériel : bers, laveur haute-pression, aspirateur…
Port à sec et service de mise à l’eau disponible du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
les tarifs du port à sec de granville
Port à sec avec contrat de mise à l’eau, stockage, hivernage, location de bers…
| Longueur jusqu’à | Avec remorque client | Sans remorque client | Voiliers mâtés Tirant d’eau < 1m70 |
|---|---|---|---|
| 5.99 mètres | 1 195 € | 2 240 € | 2 420 € |
| 6.99 mètres | 1 325 € | 2 240 € | 2 420€ |
| 7.99 mètres | 1 435 € | 2 240 € | 2 533 € |
| 8.99 mètres | 1 640 € | 2 380 € | 2 765 € |
| 9.99 mètres | 1 875 € | 2 600 € | 3 035 € |
| 10.99 mètres | 2 110 € | 3 140 € | 3 656 € |
| 11.99 mètres | sur devis | 3 530 € | 4 310 € |
| 12.99 mètres | sur devis | 3 850 € | 4 645 € |
| 13.99 mètres | sur devis | 4 530 € | 5 465 € |
Mises à l’eau pour voilier avec mâtage, bateaux > 10 tonnes, tirant d’eau > 1,70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille : sur devis
Pour les voiliers de + de 10 mètres, aucune sorties d’eau ni mises à l’eau le dimanche
| Longueur jusqu’à | 6 mois avec remorque client | 6 mois sans remorque client | 6 mois voiliers mâtés Tirant d’eau < 1m70 |
|---|---|---|---|
| 5.99 mètres | 855 € | 1 750 € | 1 890 € |
| 6.99 mètres | 960 € | 1 750 € | 1 890 € |
| 7.99 mètres | 1 050 € | 1 750 € | 2 036 € |
| 8.99 mètres | 1 210 € | 1 940 € | 2 295 € |
| 9.99 mètres | 1 395 € | 2 120 € | 2 506 € |
| 10.99 mètres | 1 570 € | 2 600 € | 3 068 € |
| 11.99 mètres | sur devis | sur devis | sur devis |
Mises à l’eau pour voilier avec mâtage, bateaux > 10 tonnes, tirant d’eau > 1,70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille : sur devis
Pour les voiliers de + de 10 mètres, aucune sorties d’eau ni mises à l’eau le dimanche
| Longueur jusqu’à | 3 mois avec remorque client | 3 mois sans remorque client | 3 mois voiliers mâtés Tirant d’eau < 1m70 |
|---|---|---|---|
| 5.99 mètres | 690 € | 1 465€ | 1 583 € |
| 6.99 mètres | 775 € | 1 465 € | 1 583 € |
| 7.99 mètres | 855 € | 1 465 € | 1 788 € |
| 8.99 mètres | 990 € | 1 725 € | 2 063 € |
| 9.99 mètres | 1 155 € | 1 880 € | 2 247 € |
| 10.99 mètres | 1 305 € | 2 330 € | 2 781 € |
| 11.99 mètres | sur devis | sur devis | sur devis |
Mises à l’eau pour voilier avec mâtage, bateaux > 10 tonnes, tirant d’eau > 1,70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille : sur devis
Pour les voiliers de + de 10 mètres, aucune sorties d’eau ni mises à l’eau le dimanche
| Longueur jusqu’à | Sans remorque client | Avec remorque client |
|---|---|---|
| 5.99 mètres | 2 730 € /an | 1 645 € /an |
| 6.99 mètres | 2 730 € /an | 1 830 € /an |
| 7.99 mètres | 2 730 € /an | 2 010 € /an |
| 8.99 mètres | 3 235 € /an | 2 345 € /an |
| 9.99 mètres | 3 690 € /an | 2 815 € /an |
| 10.99 mètres | 4 520 € /an | 3 280 € /an |
| 11.99 mètres | sur devis | sur devis |
Mises à l’eau pour voilier avec mâtage, bateaux > 10 tonnes, tirant d’eau > 1,70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille : sur devis
Pour les voiliers de + de 10 mètres, aucune sorties d’eau ni mises à l’eau le dimanche
| Longueur jusqu’à | Avec remorque client | Sans remorque client |
|---|---|---|
| 5.99 mètres | 53 € | 75 € |
| 6.99 mètres | 60 € | 90 € |
| 7.99 mètres | 66 € | 106 € |
| 8.99 mètres | 77 € | 119 € |
| 9.99 mètres | 92 € | 132 € |
| 10.99 mètres | 104 € | 162 € |
| 11.99 mètres | sur devis | sur devis |
Mises à l’eau pour voilier avec mâtage, bateaux > 10 tonnes, tirant d’eau > 1,70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille : sur devis
Pour les voiliers de + de 10 mètres, aucune sorties d’eau ni mises à l’eau le dimanche
| Longueur jusqu’à | Période hivernale |
|---|---|
| 5.99 mètres | 48 € / mois |
| 6.99 mètres | 55 € / mois |
| 7.99 mètres | 62 € / mois |
| 8.99 mètres | 76 € / mois |
| 9.99 mètres | 96 € / mois |
| 10.99 mètres | 137 € / mois |
Pour bateaux > 10 tonnes ,tirant d’eau > 1.70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille sur devis
| Longueur jusqu’à | Durée 1 semaine | Durée 3 mois minimum |
|---|---|---|
| 5.99 mètres | 41 € | 74 € / mois |
| 6.99 mètres | 41 € | 76 € / mois |
| 7.99 mètres | 41 € | 85 € / mois |
| 8.99 mètres | 46 € | 88 € / mois |
| 9.99 mètres | 50 € | 97 € / mois |
| 10.99 mètres | 59 € | 113 € / mois |
| 11.99 mètres | 86 € | 140 € / mois |
Pour bateaux > 10 tonnes ,tirant d’eau > 1.70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille sur devis
| Longueur jusqu’à | Bateau moteur 3 mois minimum | Voilier 3 mois minimum |
|---|---|---|
| 5.99 mètres | 92 € / mois | 115 € / mois |
| 6.99 mètres | 94 € / mois | 117 € / mois |
| 7.99 mètres | 103 € / mois | 129 € / mois |
| 8.99 mètres | 116 € / mois | 143 € / mois |
| 9.99 mètres | 126 € / mois | 153 € / mois |
| 10.99 mètres | 152 € / mois | 184 € / mois |
| 11.99 mètres | 186 € / mois | 228 € / mois |
Pour bateaux > 10 tonnes ,tirant d’eau > 1.70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille sur devis
| Longueur jusqu’à | Bateau moteur 3 mois minimum |
|---|---|
| 5.99 mètres | 118€ / mois |
| 6.99 mètres | 122€ / mois |
| 7.99 mètres | 132 € / mois |
| 8.99 mètres | 149 € / mois |
| 9.99 mètres | 157 € / mois |
| 10.99 mètres | 180 € / mois |
| 11.99 mètres | 222 € / mois |
Pour bateaux > 10 tonnes ,tirant d’eau > 1.70 mètres, largeur > 4 mètres et bi quille sur devis
| Longueur jusqu’à | Location Bers par semaine | Location Bers par mois |
|---|---|---|
| 5.99 mètres | 20 € | 30 € |
| 6.99 mètres | 20 € | 30 € |
| 7.99 mètres | 20 € | 30 € |
| 8.99 mètres | 29 € | 41 € |
| 9.99 mètres | 29 € | 41 € |
| 10.99 mètres | 41 € | 51 € |
| 11.99 mètres | 46 € | 63 € |
| 12.99 mètres | 51 € | 75 € |
| Longueur jusqu’à | Location Bers par semaine | Location Bers par mois |
|---|---|---|
| 5.99 mètres | 39 € | 61 € |
| 6.99 mètres | 39 € | 61 € |
| 7.99 mètres | 39 € | 61 € |
| 8.99 mètres | 59 € | 83 € |
| 9.99 mètres | 59 € | 83 € |
| 10.99 mètres | 83 € | 104 € |
| 11.99 mètres | 93 € | 128 € |
| 12.99 mètres | 104 € | 152 € |
| Longueur jusqu’à | Box / Mois avec remorque client | Box / Mois avec bers |
|---|---|---|
| 5.99 mètres | 63 € | 93 € |
| 6.99 mètres | 63 € | 93 € |
| Longueur jusqu’à | Type coque open | Type avec cabine ou arceaux |
|---|---|---|
| 5.99 mètres | 287 € | 340 € |
| 6.99 mètres | 435 € | 499 € |
| 7.99 mètres | 552 € | 658 € |
| 8.99 mètres | 721 € | 795 € |
| 9.99 mètres | 891 € | 955 € |
| 10.99 mètres | 1 135 € | 1 262 € |
| Longueur jusqu’à | Manutention Déchargement/Chargement | Transport Port/STL avec remorque client | Transport Port/STL sans remorque client |
|---|---|---|---|
| 5.99 mètres | 41 € | 73 € | 113 € |
| 6.99 mètres | 48 € | 85 € | 133 € |
| 7.99 mètres | 51 € | 100 € | 151 € |
| 8.99 mètres | 58 € | 114 € | 171 € |
| 9.99 mètres | 63 € | 145 € | 207 € |
| 10.99 mètres | 68 € | 151 € | 219 € |
| 11.99 mètres | 80 € | 187 € | 267 € |
| 12.99 mètres | 92 € | 197 € | 288 € |
Main d’oeuvre : 73€/h – Main d’œuvre Mecanique IB : 83.50€/h – Main d’œuvre exceptionnelle : 99€/h
Karcher : 58€/demi-journée – Grùtage mât/moteur (hors maind’oeuvre) : 91 €/h





